OnePlus 13s Screen
| Type | Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
KSh8,499.00 KSh10,000.00
OnePlus N6 Screen
| Type | Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
KSh8,499.00 KSh10,000.00
OnePlus 13 Screen
| Type | Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
KSh17,499.00 KSh17,500.00
OnePlus 15 Screen
| Type | Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
KSh8,499.00 KSh10,000.00
OnePlus 10R Screen
| Type | Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
KSh8,499.00 KSh10,000.00
OnePlus 10R 150W Screen
| Type | Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
KSh8,499.00 KSh10,000.00
KSh11,500.00 KSh17,700.00
KSh14,499.00 KSh15,500.00
KSh34,999.00 KSh35,500.00
KSh29,999.00 KSh35,500.00
KSh5,499.00 KSh6,000.00
KSh6,499.00 KSh8,000.00
KSh8,499.00 KSh9,000.00
KSh9,499.00 KSh11,500.00
KSh3,000.00 KSh4,500.00
KSh9,499.00 KSh10,000.00
KSh5,499.00 KSh8,000.00
KSh9,499.00 KSh10,000.00
KSh4,499.00 KSh10,000.00













